Kommunale båtplasser

Priser og oversikt over båtplassene finner du her

Båtplasser - prisliste og informasjon
Plass nr. Sted Årsavgift Bryggebredde Ankring
2-4 Badehussvingen 5 410 2,5 m Utrigger
5-13 Badehussvingen 4 510 2,5 m Utrigger
17-81 Nyvei 4 510 2,0 m Utrigger
81-82 Nyvei 4 510 2,0 m Bøye
83-89 Rådhuset 3 610 2,5 m Bøye
90-92 Rådhuset 3 610 2,5 m Bøye
93-98 Rådhuset 3 610 2,0 m Bøye
99 Rådhuset 4 100 2,0 m Bøye
112-115 Ved Trelastutsalget 3 610 2,0 Bøye
116-130 Bakkeskåt ved parkering 5 410 3,0 Bøye
131 Ved Vertshuset 4 510 2,5 Bøye
132-136 Bakkeskåt Marina 6 556 3,0 Bøye
200-207 Badehussvingen 5 410 2,5 Utrigger

Kontaktinformasjon

Thomas Thorsen
Avdelingsleder bygg og anlegg
E-post
Mobil 91 59 76 57